新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
レポート対象期間 |
2025年7月 |
最初の訪問 |
2025年7月1日 - 00:00 |
最後の訪問 |
2025年7月20日 - 04:17 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
可視トラフィック * | 4,472 | 7,993 (1.78 訪問/訪問者) | 103,074 (12.89 ページ/訪問) | 106,116 (13.27 ヒット/訪問) | 3.09 GB (405.83 kB/訪問) |
不可視トラフィック * | |
1,879,322 | 1,919,335 | 25.17 GB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年1月 | 4,510 | 15,288 | 502,156 | 507,816 | 13.41 GB |
2025年2月 | 4,190 | 23,437 | 457,180 | 461,289 | 12.31 GB |
2025年3月 | 5,600 | 22,792 | 203,444 | 207,908 | 5.73 GB |
2025年4月 | 6,217 | 22,519 | 98,031 | 121,263 | 3.83 GB |
2025年5月 | 7,702 | 22,986 | 221,074 | 226,972 | 5.81 GB |
2025年6月 | 6,007 | 16,967 | 278,409 | 284,333 | 7.35 GB |
2025年7月 | 4,472 | 7,993 | 103,074 | 106,116 | 3.09 GB |
2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38,698 | 131,982 | 1,863,368 | 1,915,697 | 51.52 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
7月 1日 |
7月 2日 |
7月 3日 |
7月 4日 |
7月 5日 |
7月 6日 |
7月 7日 |
7月 8日 |
7月 9日 |
7月 10日 |
7月 11日 |
7月 12日 |
7月 13日 |
7月 14日 |
7月 15日 |
7月 16日 |
7月 17日 |
7月 18日 |
7月 19日 |
7月 20日 |
7月 21日 |
7月 22日 |
7月 23日 |
7月 24日 |
7月 25日 |
7月 26日 |
7月 27日 |
7月 28日 |
7月 29日 |
7月 30日 |
7月 31日 |
平均 |
日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年7月1日 | 354 | 9,448 | 9,553 | 281.79 MB |
2025年7月2日 | 621 | 5,561 | 5,685 | 156.80 MB |
2025年7月3日 | 418 | 2,804 | 2,847 | 90.37 MB |
2025年7月4日 | 441 | 3,050 | 3,222 | 92.11 MB |
2025年7月5日 | 721 | 7,345 | 7,626 | 225.87 MB |
2025年7月6日 | 352 | 4,539 | 4,702 | 135.51 MB |
2025年7月7日 | 467 | 4,617 | 4,805 | 142.19 MB |
2025年7月8日 | 349 | 7,288 | 7,490 | 223.33 MB |
2025年7月9日 | 507 | 4,379 | 4,641 | 140.35 MB |
2025年7月10日 | 445 | 4,036 | 4,134 | 115.46 MB |
2025年7月11日 | 462 | 5,030 | 5,262 | 148.33 MB |
2025年7月12日 | 394 | 6,632 | 6,776 | 206.43 MB |
2025年7月13日 | 291 | 5,227 | 5,352 | 150.59 MB |
2025年7月14日 | 339 | 4,877 | 5,005 | 149.48 MB |
2025年7月15日 | 322 | 7,092 | 7,123 | 213.99 MB |
2025年7月16日 | 474 | 6,406 | 6,687 | 253.75 MB |
2025年7月17日 | 339 | 2,569 | 2,619 | 74.24 MB |
2025年7月18日 | 336 | 4,242 | 4,309 | 123.60 MB |
2025年7月19日 | 300 | 6,973 | 7,315 | 217.46 MB |
2025年7月20日 | 61 | 959 | 963 | 26.16 MB |
2025年7月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 399 | 5,153 | 5,305 | 158.39 MB |
合計 | 7,993 | 103,074 | 106,116 | 3.09 GB |
|
曜日
曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | 月曜日 | 4,747 | 4,905 | 145.83 MB |
火曜日 | 7,942 | 8,055 | 239.70 MB |
水曜日 | 5,448 | 5,671 | 183.63 MB |
木曜日 | 3,136 | 3,200 | 93.35 MB |
金曜日 | 4,107 | 4,264 | 121.35 MB |
土曜日 | 6,983 | 7,239 | 216.59 MB |
日曜日 | 3,575 | 3,672 | 104.09 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | 00 | 4,481 | 4,698 | 135.09 MB |
01 | 4,446 | 4,498 | 133.75 MB |
02 | 4,600 | 4,628 | 132.90 MB |
03 | 4,831 | 4,979 | 142.62 MB |
04 | 4,452 | 4,486 | 136.01 MB |
05 | 4,349 | 4,602 | 141.64 MB |
06 | 4,174 | 4,314 | 136.27 MB |
07 | 4,146 | 4,173 | 121.33 MB |
08 | 4,165 | 4,189 | 125.78 MB |
09 | 3,626 | 3,859 | 110.56 MB |
10 | 3,646 | 3,808 | 113.78 MB |
11 | 3,867 | 3,937 | 118.70 MB |
|
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
12 | 4,983 | 5,174 | 199.04 MB |
13 | 4,701 | 4,824 | 161.07 MB |
14 | 4,446 | 4,533 | 128.80 MB |
15 | 4,530 | 4,639 | 134.35 MB |
16 | 4,390 | 4,528 | 127.06 MB |
17 | 4,289 | 4,546 | 133.54 MB |
18 | 4,215 | 4,409 | 126.40 MB |
19 | 4,309 | 4,439 | 132.27 MB |
20 | 4,521 | 4,564 | 129.43 MB |
21 | 4,027 | 4,109 | 119.53 MB |
22 | 3,978 | 4,026 | 109.09 MB |
23 | 3,902 | 4,154 | 118.80 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | 台湾 | tw | 81,089 | 81,089 | 2.42 GB | 

 |
 | アメリカ | us | 7,781 | 8,616 | 186.76 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 1,737 | 1,769 | 38.46 MB | 

 |
 | パナマ | pa | 1,349 | 1,496 | 104.00 MB | 

 |
 | インド | in | 1,127 | 1,135 | 31.93 MB | 

 |
 | デンマーク | dk | 1,000 | 1,001 | 26.47 MB | 

 |
 | エジプト | eg | 885 | 885 | 25.89 MB | 

 |
 | インドネシア | id | 653 | 678 | 18.52 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 553 | 1,229 | 33.09 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 536 | 538 | 10.80 MB | 

 |
| その他 | 6364 | 7680 | 218.86 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 1,363 既知のホスト, 3,296 名前解決ができないホスト 4,472 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 69,302 | 69,302 | 2.06 GB | 2025年7月17日 - 04:14 |
125.228.216.16 | 11,502 | 11,502 | 353.36 MB | 2025年7月20日 - 04:17 |
hostedby.privatelayer.com | 1,351 | 1,498 | 104.01 MB | 2025年7月18日 - 13:22 |
vmi2696469.contaboserver.net | 996 | 996 | 26.31 MB | 2025年7月20日 - 03:17 |
hosted-by.pfcloud.io | 947 | 947 | 3.17 MB | 2025年7月20日 - 04:07 |
69.48.202.178 | 537 | 537 | 13.51 MB | 2025年7月20日 - 04:10 |
ip66-179-255-119.pbiaas.com | 369 | 369 | 8.89 MB | 2025年7月20日 - 04:17 |
5.78.87.253.hetz | 356 | 356 | 38.04 MB | 2025年7月14日 - 19:46 |
107.152.41.206 | 307 | 307 | 7.36 MB | 2025年7月17日 - 11:20 |
5.180.34.208 | 288 | 288 | 5.84 MB | 2025年7月19日 - 07:33 |
その他 | 17,119 | 20,014 | 498.02 MB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
60 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 933,440+331 | 24.58 GB | 2025年7月20日 - 03:24 |
SemrushBot | 3,358+344 | 73.60 MB | 2025年7月20日 - 03:54 |
nbot | 3,572+14 | 88.45 MB | 2025年7月20日 - 04:07 |
internal dummy connection for Apache WebDAV | 2,930 | 0 | 2025年7月19日 - 17:13 |
AhrefsBot | 2,260+33 | 81.88 kB | 2025年7月19日 - 09:54 |
Kevin | 1,659 | 23.46 MB | 2025年7月4日 - 21:21 |
Googlebot | 1,208+21 | 17.26 MB | 2025年7月20日 - 04:03 |
DotBot, Open Site Explorer | 623+310 | 35.83 MB | 2025年7月20日 - 01:37 |
Bingbot | 843+21 | 37.57 MB | 2025年7月20日 - 03:40 |
Website-Datenbank | 690+19 | 18.63 MB | 2025年7月7日 - 03:18 |
その他 | 2,960+425 | 62.40 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
訪問回数: 7,993 - 平均: 473 s | 訪問回数 | 割合 |
0s-30s | 6,062 | 75.8 % |
30s-2mn | 343 | 4.2 % |
2mn-5mn | 382 | 4.7 % |
5mn-15mn | 124 | 1.5 % |
15mn-30mn | 46 | 0.5 % |
30mn-1h | 250 | 3.1 % |
1h+ | 769 | 9.6 % |
不明 | 17 | 0.2 % |
ファイルの種類
ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 102,958 | 97 % | 2.99 GB | 96.6 % |
 | jpg | イメージファイル | 2,037 | 1.9 % | 60.78 MB | 1.9 % |
 | png | イメージファイル | 480 | 0.4 % | 572.67 kB | 0 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 267 | 0.2 % | 692.62 kB | 0 % |
 | gif | イメージファイル | 145 | 0.1 % | 307.63 kB | 0 % |
 | 不明 | 90 | 0 % | 2.44 MB | 0 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 75 | 0 % | 322.40 kB | 0 % |
 | zip | アーカイブファイル | 36 | 0 % | 40.29 MB | 1.2 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 20 | 0 % | 316.59 kB | 0 % |
 | eot | Web埋め込みフォント | 4 | 0 % | 437.98 kB | 0 % |
 | txt | テキストファイル | 2 | 0 % | 72.01 kB | 0 % |
 | jp | | 1 | 0 % | 10.37 kB | 0 % |
 | xml | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 1 | 0 % | 10.25 kB | 0 % |
ページ数/URL (上位 10) - 全リスト - 最初に閲覧 - 最後に閲覧
985 種類のページ | 閲覧 | 平均データ長 | 最初に閲覧 | 最後に閲覧 | |
/awstatsdocs/awstats_setup.html | 34,320 | 30.01 kB | 3,234 | 3,137 | 


 |
/awstatsdocs/awstats_tools.html | 26,156 | 16.16 kB | 1,479 | 1,507 | 


 |
/awstatsdocs/awstats_config.html | 14,179 | 97.42 kB | 377 | 390 | 


 |
/ | 13,719 | 3.43 kB | 1,481 | 1,331 | 


 |
/awstatsdocs/ | 7,008 | 4.62 kB | 166 | 163 | 


 |
/awstatsdocs/awstats_what.html | 3,762 | 13.52 kB | 42 | 41 | 


 |
/tolkien/instrume/ | 417 | 6.95 kB | | | 


 |
/awstatsdocs/awstats_faq.html | 401 | 129.20 kB | 32 | 96 | 


 |
/tolkien/instrume/lotr7.html | 254 | 150.87 kB | | 1 | 


 |
/e/board/messages/24.html | 199 | 2.67 kB | 150 | 119 | 


 |
その他 | 2,659 | 30.31 kB | 1,032 | 1,190 | |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Windows | 37,514 | 36.3 % | 38,545 | 36.3 % |
 | Linux | 35,196 | 34.1 % | 36,167 | 34 % |
 | Macintosh | 29,222 | 28.3 % | 30,023 | 28.2 % |
 | 不明 | 853 | 0.8 % | 865 | 0.8 % |
 | iOS | 285 | 0.2 % | 512 | 0.4 % |
 | 特定できないUnixシステム | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
 | BSD | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | OS/2 | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 54,285 | 52.6 % | 55,315 | 52.1 % |
 | Firefox | No | 26,967 | 26.1 % | 27,982 | 26.3 % |
 | Opera | No | 15,811 | 15.3 % | 15,811 | 14.8 % |
 | Safari | No | 3,314 | 3.2 % | 4,209 | 3.9 % |
 | Edge | No | 1,765 | 1.7 % | 1,765 | 1.6 % |
 | 不明 | ? | 764 | 0.7 % | 775 | 0.7 % |
 | MS Internet Explorer | No | 59 | 0 % | 69 | 0 % |
 | Mozilla | No | 53 | 0 % | 58 | 0 % |
 | Netscape | No | 44 | 0 % | 44 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 5 | 0 % | 81 | 0 % |
| その他 | | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
17種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
https //urlscan.io/result/0197a925-ed74-706a-af4a-43917449c126/ | 3 | 9.6 % |
http //mario-lovo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=njmassages.com | 2 | 6.4 % |
http //www.xiguaji.com/service/link/?url=https //uniconprecast.co.id | 2 | 6.4 % |
https //dimastsalis.mystrikingly.com/ | 2 | 6.4 % |
https //locksmith-madison-wi.com/ | 2 | 6.4 % |
https //prakom.com | 2 | 6.4 % |
https //rankuzz.to | 2 | 6.4 % |
https //skitterphoto.com/photographers/871709/sweet-wade | 2 | 6.4 % |
https //social.msdn.microsoft.com/profile/techjakarta/ | 2 | 6.4 % |
https //uniconprecast.co.id/works/industrial/pt-petra-jogja | 2 | 6.4 % |
上記以外の検索文 | 10 | 32.2 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
20種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
https | 24 | 37.5 % |
http | 7 | 10.9 % |
//urlscan.io/result/0197a925-ed74-706a-af4a-43917449c126/ | 3 | 4.6 % |
//dimastsalis.mystrikingly.com/ | 2 | 3.1 % |
//forum.issabel.org/u/lynxflare9 | 2 | 3.1 % |
//niadd.com/article/1622241.html | 2 | 3.1 % |
//prakom.com | 2 | 3.1 % |
//skitterphoto.com/photographers/871709/sweet-wade | 2 | 3.1 % |
//social.msdn.microsoft.com/profile/techjakarta/ | 2 | 3.1 % |
//uniconprecast.co.id | 2 | 3.1 % |
上記以外の検索語 | 16 | 25 % |
|
その他の情報
その他の情報 | | |
favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 2,980 / 4,472 訪問者 | 66.6 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
301 | Moved permanently (redirect) | 938,349 | 97.6 % | 232.26 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 22,310 | 2.3 % | 21.17 MB |
206 | Partial Content | 250 | 0 % | 203.66 kB |
500 | Internal server Error | 185 | 0 % | 186.12 kB |
403 | Forbidden | 96 | 0 % | 92.51 kB |
400 | Bad Request | 76 | 0 % | 67.31 kB |
405 | Method not allowed | 24 | 0 % | 21.49 kB |
408 | Request Timeout | 1 | 0 % | 221 B |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。